日新书院团总支2025年上半年推优工作已圆满结束,现将推优入党积极分子结果进行公示:
| 序号 | 书院 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 日新书院 | 乔怡洁 | 20225238409 | 
| 2 | 日新书院 | 乔雨欣 | 20225228210 | 
| 3 | 日新书院 | 郑甜甜 | 20225238402 | 
| 4 | 日新书院 | 董世洁 | 20225228213 | 
| 5 | 日新书院 | 王振阳 | 20225489426 | 
| 6 | 日新书院 | 陈奕冰 | 20225489513 | 
| 7 | 日新书院 | 韩瑞喆 | 202352209126 | 
| 8 | 日新书院 | 张瑾 | 202352209101 | 
| 9 | 日新书院 | 郭雨婷 | 202354509716 | 
| 10 | 日新书院 | 郝修世 | 202352309227 | 
| 11 | 日新书院 | 郭绣 | 202452610906 | 
| 12 | 日新书院 | 薛贝易 | 202454811318 | 
| 13 | 日新书院 | 王彩蓉 | 20225458720 | 
| 14 | 日新书院 | 卞怡雯 | 202334300602 | 
| 15 | 日新书院 | 刘敏 | 20225269205 | 
| 16 | 日新书院 | 冯璐 | 20225269114 | 
| 17 | 日新书院 | 丁晓宇 | 202361115034 | 
| 18 | 日新书院 | 薛京京 | 202352609808 | 
| 19 | 日新书院 | 陈润雨 | 20225259632 | 
| 20 | 日新书院 | 李姳瑶 | 20225492106 | 
| 21 | 日新书院 | 姜俊美 | 202352510524 | 
| 22 | 日新书院 | 戚嘉惠 | 202352510527 | 
| 23 | 日新书院 | 翟璐佳 | 202461115817 | 
| 24 | 日新书院 | 王世杰 | 202461115902 | 
| 25 | 日新书院 | 万海沛 | 202461116106 | 
| 26 | 日新书院 | 冯志强 | 202461116318 | 
| 27 | 日新书院 | 高鹏 | 202461115921 | 
| 28 | 日新书院 | 李申奥 | 202461116419 | 
| 29 | 日新书院 | 王焕 | 20225238405 | 
| 30 | 日新书院 | 郭超群 | 20225491710 | 
| 31 | 日新书院 | 刘婧萱 | 20225492001 | 
| 32 | 日新书院 | 高浏阳 | 20225492105 | 
| 33 | 日新书院 | 马建斐 | 20225492116 | 
| 34 | 日新书院 | 杨子涵 | 20225491711 | 
| 35 | 日新书院 | 郭小瑞 | 20215183801 | 
| 36 | 日新书院 | 吴华超 | 202461115101 | 
| 37 | 日新书院 | 胡紫婷 | 202461115201 | 
| 38 | 日新书院 | 王曼 | 202461115303 | 
| 39 | 日新书院 | 张铭铭 | 202461115415 | 
| 40 | 日新书院 | 张猜妹 | 202461115508 | 
| 41 | 日新书院 | 叶陈慧 | 202461115607 | 
| 42 | 日新书院 | 吴艳 | 202461115702 | 
| 43 | 日新书院 | 戚富豪 | 202461115725 | 
| 44 | 日新书院 | 祝柠洁 | 202354810315 | 
| 45 | 日新书院 | 亢琪 | 202462025212 | 
| 46 | 日新书院 | 张嘉栋 | 202462025323 | 
| 47 | 日新书院 | 马弘印 | 202461825005 | 
| 48 | 日新书院 | 李晓静 | 202461824916 | 
| 49 | 日新书院 | 周煜杨 | 202461825118 | 
| 50 | 日新书院 | 康乐怡 | 20225491810 | 
| 51 | 日新书院 | 朱梦龙 | 202452210230 | 
| 52 | 日新书院 | 段淑媛 | 202452310517 | 
| 53 | 日新书院 | 袁慧愚 | 202454510613 | 
| 54 | 日新书院 | 王泉翔 | 202452210324 | 
| 55 | 日新书院 | 赵雨豪 | 202352208927 | 
| 56 | 日新书院 | 王桂凤 | 202361114116 | 
| 57 | 日新书院 | 郑书宁 | 202361114211 | 
| 58 | 日新书院 | 陈亮 | 2023548101023 | 
| 59 | 日新书院 | 于青松 | 202361114429 | 
| 60 | 日新书院 | 丁佳成 | 202361114523 | 
| 61 | 日新书院 | 刘思豪 | 202361114621 | 
| 62 | 日新书院 | 吕广田 | 202361114729 | 
| 63 | 日新书院 | 乔宗才 | 202361114830 | 
| 64 | 日新书院 | 闫冰燕 | 202361114915 | 
| 65 | 日新书院 | 侯浩岐 | 202361115033 | 
| 66 | 日新书院 | 石圆圆 | 202352208913 | 
| 67 | 日新书院 | 王金政 | 202354509623 | 
| 68 | 日新书院 | 王姿棋 | 20225259717 | 
| 69 | 日新书院 | 沈瑞瑞 | 20225458909 | 
本推优名单公示自发布之日起公示期限为五天,对推优结果有异议的同学,可自公示期届满之日起五个工作日内以电话、邮件或书面形式提出。
日新书院团总支监督电话:15516552853
日新书院邮箱:1255919880@qq.com
校团委监督电话:0373-7375780
团委邮箱:sqtw3831882@163.com
日新书院
2025年3月21日